مواصفات EX30 | ||
الظهور 外观 |
حجم المنتج / 产品尺寸 | 20 بوصة |
لون المنتج/产品颜色 | أزرق | |
كارتون الحجم / 外箱尺寸 | 670 مم * 362 مم × 715 مم | |
البعد (الدواسات مطوية وامتصاص الصدمات هو 0 رطل لكل بوصة مربعة) 产品尺寸(收起踏板 和 减震气压为0) |
550 مم * 280 مم * 670 مم | |
البعد/产品尺寸 | 550 مم * 280 مم * 770 مم | |
حجم الدواسة / 踏板尺寸 | 133 مم * 288 مم | |
ارتفاع الدواسة (الأدنى) / 踏板高度 (最低) | 150 ملم | |
ارتفاع الدواسة (أعلى) / 踏板高度 (最高) | 250 ملم | |
ارتفاع توللي / 拉杆高度 | 930 ملم | |
موضع وحدة التحكم / 主板位置 | على القمة | |
حجم الإطارات/轮胎尺寸 | 2.75-14 80/90-14 | |
Anti-Spin Button/提起防空转开关 | نعم | |
الوزن الصافي / 净重 | 48 كيلو | |
الوزن الإجمالي / 毛重 | 54 كيلو | |
الصمام/灯带 | لا | |
أضواء الدرب/尾灯 | نعم | |
BT Speaker/蓝牙音箱 | لا | |
المصابيح الأمامية/前灯 | نعم | |
الاجهزه 硬件 |
منفذ الشحن /充电口 | 2 * GX20 4P |
شاحن/充电器 | 134.4 فولت / 3 أمبير | |
المصابيح الأمامية/前照灯流明度 | 7000 لومن | |
الجهد / 最高电压 | 134.4 فولت | |
قوة المحرك / 电机功率 | 4000 واط | |
التحمل / 续航 | 180 كم -240 كم (70 كجم متسابق) | |
نوع البطارية/电池型号 | 21700 | |
Battery Capicity 电池容量 | 3600 واط في الساعة | |
Display/显示屏 | نعم | |
تعليق السفر/减震行程 | 100 ملم | |
برمجيات 软件 |
Wireless upgrade/无线升级 | نعم |
إنذار السرعة من الدرجة الأولى / 一级速度报警 | 30 كم / ساعة | |
إنذار السرعة من الدرجة الثانية / 二级速度报警 | 45 كم / ساعة | |
سرعة الدوران الحر/空载时的速度 | وضع السرعة 145 كم / ساعة وضع الطرق الوعرة 120 كم / ساعة |
|
الحد الحالي /限流 | 280 أ | |
إنذار الجهد الزائد / 高压报警 | 136 فولت | |
إنذار ارتفاع درجة الحرارة / 高温报警 | 79 درجة مئوية | |
تحذير الجهد المنخفض / 低电压报警 | 106 فولت | |
إمالة منخفضة الطاقة للخلف / 低电量翘板 | 100 فولت |